产品
红荣微再Ingenuitech©移液器低吸附吸头采用进口聚丙烯原料,具有表面完全疏水覆盖及高化学耐受性。产品在生产上经过严格的控制程序,确保一致性与垂直性;设计上为实验提供优良的液体处理效果,极大限度保证样品回收率。经过无酶测试、无菌测试、核酸污染测试和低残留实验测试,确保无DNase、无RNase、无热原及打液无残留。提供多种容量范围及规格(普通款、加长款、滤芯款、非滤芯款)以满足不同应用需求,适配于多种常见品牌移液器。
产品优势:
● 具有通用性,可适配于常见品牌的移液器;
● 选用高品质聚丙烯材料,无DNA酶、无RNA酶、无热原;
● 高度表面低吸附涂层让吸头内外表面形成“超疏水/疏油”层,有效防止样本与吸头表面的粘附;
● 提供常规款、加长款和常规滤芯款、加长滤芯款及多种容量规格,满足实验的不同需求。
常规款低吸附吸头
产品编号 | 容量(μL) | 颜色 | 灭菌 | 包装方式 | 包装规格 |
RF-10-LTB | 10 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 20袋/箱 |
RF-300-LTB | 300 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 20袋/箱 |
RF-1000-LTB | 1000 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 5袋/箱 |
RF-10-LTR | 10 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
RF-300-LTR | 300 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
RF-1250-LTR | 1250 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
加长款低吸附吸头
产品编号 | 容量(μL) | 颜色 | 灭菌 | 包装方式 | 包装规格 |
RF-10L-LTB | 10 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 20袋/箱 |
RF-1250-LTB | 1000 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 5袋/箱 |
RF-10L-LTR | 10 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
RF-200-LTR | 200 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
RF-1000-LTR | 1000 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
常规款低吸附滤芯吸头
产品编号 | 容量(μL) | 颜色 | 灭菌 | 包装方式 | 包装规格 |
RF-10-FLTB | 10 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 20袋/箱 |
RF-20-FLTB | 20 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 20袋/箱 |
RF-100-FLTB | 100 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 20袋/箱 |
RF-200-FLTB | 200 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 20袋/箱 |
RF-1000-FLTB | 1000 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 5袋/箱 |
RF-10-FLTR | 10 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
RF-20-FLTR | 20 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
RF-100-FLTR | 100 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
RF-200-FLTR | 200 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
RF-1000-FLTR | 1000 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
加长款低吸附滤芯吸头
产品编号 | 容量(μL) | 颜色 | 灭菌 | 包装方式 | 包装规格 |
RF-10L-FLTB | 10 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 20袋/箱 |
RF-1250-FLTB | 1000 | 透明 | 否 | 袋装 | 1000支/袋, 5袋/箱 |
RF-10L-FLTR | 10 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
RF-200L-FLTR | 200 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |
RF-1250-FLTR | 1000 | 透明 | 是 | 盒装 | 96支/盒, 50盒/箱 |